Cu multe meciuri pierdute la limită și cu rezultate negative influențate de concindențe ori erori neașteptate, în loc să lupte pentru titlu, MONDAY FRIENDS se află la câteva puncte distanță de locurile de play-out.
Pentru liniștea ei, MONDAY ar trebui să-și ”rezolve” menținerea în SUPERLIGA înainte de ultimele două/trei etape. Mai sunt șase.
Superliga (’25-’26)
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEXLAZIO BUCURESTI | 23 | 62 | 61 |
| 2 | INNIGHT EXPRESS TEAM | 23 | 36 | 52 |
| 3 | AFC BAYERN BUCURESTI | 23 | 37 | 47 |
| 4 | OLD NEW STARS | 24 | -2 | 39 |
| 5 | AIR CLAIM TEAM | 23 | 4 | 36 |
| 6 | DRISTOR PREDATORS | 23 | 11 | 34 |
| 7 | DACII BUCURESTI LV | 23 | 10 | 34 |
| 8 | MONDAY FRIENDS | 23 | 19 | 33 |
| 9 | QWERTY KEY F.C. | 24 | -10 | 31 |
| 10 | LUXURY RÂMNICU VÂLCEA | 22 | -23 | 31 |
| 11 | ROMPETROL MFC | 24 | -12 | 27 |
| 12 | PIZZA VOLARE | 24 | -17 | 27 |
| 13 | HFA | 24 | -13 | 26 |
| 14 | AS ROMA BUCURESTI | 24 | -15 | 24 |
| 15 | FAN COURIER | 23 | -28 | 21 |
| 16 | MFC LAZURI | 24 | -59 | 15 |
Eșecul din 18 martie (versus LEXLAZIO BUCURESTI) nu s-a resimțit foarte dur în moralul echipei – înfrângerea cu viitoarea campioană a venit după două victorii consecutive în fața echipelor din zona play-out-ului (PIZZA VOLARE și AS ROMA BUCURESTI), ceea ce ne-a eliberat temporar de presiunea barajului și chiar a retrogradării.
Urmează pe 25 martie (miercuri) un meci versus AIR CLAIM TEAM, despre care vom vorbi mai târziu.
| Dată | Meci | Time/Results | Match Day |
|---|---|---|---|
| etapa 25 | |||
| etapa 25 | |||
| etapa 25 | |||
| etapa 25 | |||
| etapa 25 | |||
| etapa 25 | |||
| etapa 25 | |||
| etapa 25 | |||
| 7 - 0 | etapa 18 | ||
| 10 - 1 | etapa 24 | ||
| 6 - 1 | etapa 24 | ||
| 2 - 5 | etapa 24 | ||
| 2 - 8 | etapa 24 | ||
| 3 - 1 | etapa 24 | ||
| 2 - 6 | etapa 24 | ||
| 2 - 4 | etapa 24 | ||
| 0 - 2 | etapa 24 | ||
| 4 - 5 | etapa 21 |

MONDAY FRIENDS — SIMPLE 













