MONDAY FRIENDS
1 — 3
AIR CLAIM TEAM
1 — 3
AIR CLAIM TEAMMONDAY FRIENDS
| Jucător | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| STĂNCESCU Ștefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IONESCU Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMA Ionuț Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHITA Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPRARU Gilbert-Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLTEANU Adrian Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IANCU Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GODINAC Alexandu-Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARASEL Marius | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALBU Liviu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIOLAN Sergiu Dumitru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERBAN Catalin Gabriel | 1 (17') | 0 | 1 (31') | 0 |
AIR CLAIM TEAM
| Jucător | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Adversar | 3 (5', 23', 35') | 2 | 1 (31') | 0 |
Detalii
| Dată | Time | League | Sezon | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| octombrie 30, 2025 | 9:20 pm | SUPERLIGA | '25/'26 | etapa 10 | 40' |